RBI Office Attendant Score Card 2026 का Update आ गया है। Reserve Bank of India (RBI) ने Office Attendant भर्ती 2026 के तहत कुल 572 Post पर भर्ती निकाली थी। Exam 28 फरवरी और 01 मार्च 2026 को हुआ था और Result 22 जून 2026 को आ गया था।
जिन उम्मीदवारों ने Exam दिया था, वो अब अपना Score Card देख सकते हैं। इस लेख में जरूरी Dates, Fee, Age Limit, Vacancy और Score Card Check करने का तरीका सब Table में आसान भाषा में दिया है।
अगर आप और भर्तियां देख रहे हैं, तो RRB Ministerial Isolated 2026 में Railway की भर्ती चल रही है। 10th पास वाले SSC GD Final Answer Key 2026 भी देख सकते हैं।
(यहां Rank Math का Table of Contents block लगाएं)
RBI Office Attendant Score Card 2026: एक नज़र में
| बात | Details |
|---|---|
| Organization | Reserve Bank of India (RBI) |
| भर्ती का नाम | Office Attendant Recruitment 2026 |
| कुल Post | 572 |
| Qualification | 10th (Matric) पास |
| Age Limit | 18 से 25 साल |
| Exam Date | 28/02/2026 और 01/03/2026 |
| Result | 22 जून 2026 |
| Score Card Update | 04 नवंबर 2026 |
RBI Office Attendant Score Card 2026: जरूरी तारीखें
| Event | Date |
|---|---|
| Online Form शुरू | 15/01/2026 |
| Online Apply की Last Date | 04/02/2026 |
| Fee की Last Date | 04/02/2026 |
| Exam Date | 28/02/2026 और 01/03/2026 |
| Admit Card | 23/02/2026 |
| Result | 22/06/2026 |
| Score Card Update | 04/11/2026 |
RBI Office Attendant Score Card 2026 Application Fee
| Category | Fee |
|---|---|
| General / OBC / EWS | ₹450 |
| SC / ST | ₹50 |
| PH (Divyang) | ₹50 |
Fee E Challan, Debit Card, Credit Card या Net Banking से भरी गई थी।
RBI Office Attendant Score Card 2026 Age Limit
| उम्र | |
|---|---|
| Minimum Age | 18 साल |
| Maximum Age | 25 साल |
| Age गिनने की तारीख | 01/01/2026 |
| छूट | RBI के नियमों के अनुसार |
RBI Office Attendant Score Card 2026 Eligibility
| शर्त | Details |
|---|---|
| Post | Office Attendant |
| Qualification | किसी मान्यता प्राप्त Board से 10th (Matric) पास |
| Language | स्थानीय भाषा (Local Language) की जानकारी |
Qualification की पूरी शर्त के लिए Official Notification जरूर पढ़ लें।
RBI Office Attendant Score Card 2026 Vacancy Details
| Post का नाम | कुल Post |
|---|---|
| Office Attendant | 572 |
Category के हिसाब से Vacancy
| Post | General (UR) | EWS | OBC | SC | ST | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Office Attendant | 291 | 51 | 83 | 89 | 58 | 572 |
RBI Office Attendant Score Card 2026 कैसे Check करें?
| Step | क्या करना है |
|---|---|
| 1 | नीचे दिए Score Card Link पर Click करें |
| 2 | जो Login Details मांगी जाएं, वो ध्यान से भरें (आमतौर पर Roll Number और Date of Birth या Password) |
| 3 | Submit करें, Score Card Screen पर आ जाएगा |
| 4 | अपने Marks और सारी Details जांच लें |
| 5 | Score Card का Print Out या PDF संभालकर रख लें |
Result और Cutoff भी नीचे दिए Links से देखे जा सकते हैं। Cutoff से अपने Marks मिला लें।
जरूरी Links
| Link | यहां से खोलें |
|---|---|
| Score Card | Check Score Card |
| Result | Download Result |
| Cutoff | Download Cutoff Table |
| Answer Key Notice | Download Answer Key Notice |
| Admit Card | Download Admit Card |
| Apply Online | Apply Online |
| Official Website | RBI Official Website |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
| सवाल | जवाब |
|---|---|
| RBI Office Attendant Score Card 2026 कब आया? | 04 नवंबर 2026 को Update आया |
| कुल कितनी Post हैं? | 572 |
| Exam कब हुआ था? | 28 फरवरी और 01 मार्च 2026 को |
| Result कब आया? | 22 जून 2026 को |
| Fee कितनी थी? | General / OBC / EWS ₹450, SC / ST / PH ₹50 |
| Age Limit कितनी है? | 18 से 25 साल (01/01/2026 के हिसाब से) |
| Qualification क्या चाहिए? | 10th (Matric) पास, बाकी शर्तें Notification में |
| Cutoff कहां मिलेगा? | ऊपर जरूरी Links वाले Table से |
| Score Card कहां से मिलेगा? | ऊपर जरूरी Links वाले Table से |
आखिरी बात
RBI Office Attendant Score Card 2026 का Update आ चुका है। अपना Score Card Check करें, Cutoff से Marks मिलाएं और आगे की जानकारी के लिए Official Website पर नजर रखें। Score Card का Print Out संभालकर रखें।
Disclaimer: यह जानकारी Official Notification के आधार पर है। Score Card देखने से पहले RBI की Official Website पर सारी Details एक बार जरूर जांच लें।