DRDO CEPTAM 11 Final Result 2026 जारी हो गया है। Defence Research & Development Organisation (DRDO) ने CEPTAM 11 भर्ती का Final Result 16 नवंबर 2026 को जारी कर दिया है। इस भर्ती में Senior Technical Assistant (STA-B) और Technician-A (Tech A) के कुल 764 Post हैं।
Tier I Exam 23 मार्च 2026 को और Tier II Exam 15 जून 2026 को हुई थी। अब उम्मीदवार अपना Final Result देख सकते हैं। इस लेख में Result Check करने का तरीका, सभी Dates, Fee, Age Limit, Vacancy और Eligibility सब Table में आसान भाषा में दी है।
DRDO CEPTAM 11 Result 2026 में Tier I का Result 25 मई 2026 को आया था, और Tier II की Answer Key 18 जून 2026 को आई थी। DRDO CEPTAM 11 Tier 2 Result के बाद अब Final Result आया है, जिसमें Selected उम्मीदवारों की सूची होगी। DRDO STA B Result में 561 Post हैं और DRDO Technician A Result में 203 Post। DRDO CEPTAM 11 764 Post की इस भर्ती में STA-B के लिए B.Sc या संबंधित Trade का Diploma चाहिए, और Technician-A के लिए 10th के साथ ITI।
अगर आप और भर्तियां देख रहे हैं, तो UP Police Constable Score Card 2026 में 32679 Post की जानकारी है। बैंक की भर्ती के लिए SBI Clerk Admit Card 2026 भी देख सकते हैं।
DRDO CEPTAM 11 Final Result 2026: एक नज़र में
| बात | Details |
|---|---|
| Organization | Defence Research & Development Organisation (DRDO) |
| भर्ती का नाम | CEPTAM 11 Recruitment |
| कुल Post | 764 |
| Post | STA-B (561) और Technician-A (203) |
| Tier I Exam | 23 मार्च 2026 |
| Tier II Exam | 15 जून 2026 |
| Final Result | 16 नवंबर 2026 |
| Age Limit | 18 से 28 साल |
DRDO CEPTAM 11 Final Result 2026: जरूरी तारीखें
| Event | Date |
|---|---|
| Online Form शुरू | 11/12/2025 |
| Online Apply की Last Date | 11/01/2026 (Date बढ़ाई गई थी) |
| Fee की Last Date | 13/01/2026 |
| Exam City | 11/03/2026 |
| Tier I Admit Card | 20/03/2026 |
| Tier I Exam | 23/03/2026 |
| Tier I Result | 25/05/2026 |
| Tier II Admit Card | 12/06/2026 |
| Tier II Exam | 15/06/2026 |
| Tier II Answer Key | 18/06/2026 |
| Final Result | 16/11/2026 |
DRDO CEPTAM 11 Final Result 2026 कैसे Check करें?
| Step | क्या करना है |
|---|---|
| 1 | नीचे दिए Tier II Final Result Link पर Click करें |
| 2 | Result की PDF खुलेगी या Login का Page आएगा |
| 3 | PDF हो तो उसमें अपना Roll Number खोजें (Ctrl + F दबाएं) |
| 4 | नाम या Roll Number मिल जाए, तो आप Final Result में शामिल हैं |
| 5 | Result का Print Out या PDF संभालकर रख लें |
Result में कोई गलती दिखे, तो DRDO की Official Website पर दी गई जानकारी से संपर्क करें। आगे क्या करना है, इसकी जानकारी के लिए Notification और Official Website देखते रहें।
DRDO CEPTAM 11 Final Result 2026 Application Fee
| Post | Category | Fee | Refund (CBT देने के बाद) |
|---|---|---|---|
| STA-B | General / OBC / EWS | ₹750 | ₹500 |
| STA-B | SC / ST / PH / Female | ₹500 | ₹500 |
| Tech A | General / OBC / EWS | ₹600 | ₹500 |
| Tech A | SC / ST / PH / Female | ₹500 | ₹500 |
Fee E Challan (नकद), Debit Card, Credit Card या Net Banking से भरी गई थी। Refund CBT Exam देने के बाद मिलना था।
DRDO CEPTAM 11 Final Result 2026 Age Limit
| उम्र | |
|---|---|
| Minimum Age | 18 साल |
| Maximum Age | 28 साल |
| Age गिनने की तारीख | 01/01/2026 |
| छूट | DRDO CEPTAM 11 के नियमों के अनुसार |
DRDO CEPTAM 11 Final Result 2026 Vacancy Details
कुल Post: 764
| Post का नाम | कुल Post |
|---|---|
| Senior Technical Assistant (STA-B) | 561 |
| Technician-A (Tech A) | 203 |
| कुल | 764 |
सबसे ज्यादा Post STA-B के 561 हैं, जो कुल Post का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा हैं।
DRDO CEPTAM 11 Final Result 2026 Eligibility
| Post | Qualification |
|---|---|
| Senior Technical Assistant (STA-B) | Science में Bachelor Degree (B.Sc) या संबंधित Trade / Branch में Diploma |
| Technician-A (Tech A) | 10th पास और संबंधित Trade में ITI Certificate |
हर Post की और भी शर्तें हैं, इसलिए Notification PDF पूरी पढ़ें।
DRDO CEPTAM 11 Final Result 2026 के बाद क्या करें?
| बात | क्या करना है |
|---|---|
| Result | Final Result में अपना Roll Number खोजें |
| Notice | Tier II Exam Notice और जारी Notice पढ़ें |
| Document | 10th, ITI, Diploma या B.Sc के Certificate और ID Proof तैयार रखें |
| आगे की Process | Notification और DRDO की Official Website देखते रहें |
| Syllabus | अगर आगे और परीक्षा या Test हो, तो Syllabus का Link नीचे दिया है |
जरूरी Links
| Link | यहां से खोलें |
|---|---|
| Final Result (Tier II) | Tier II Final Result |
| Tier II Answer Key | Download Tier II Answer Key |
| Tier II Admit Card | Download Tier II Admit Card |
| Tier II Exam Notice | Download Tier II Exam Notice |
| Tier I Result | Download Tier I Result |
| Tier I Answer Key | Download Answer Key |
| Tier I Admit Card | Download Admit Card |
| Exam City | Check Exam City Details |
| Tier I Exam Notice | Download Tier I Exam Notice |
| Syllabus | Download Syllabus |
| Date Extended Notice | Download Date Extended Notice |
| Notification PDF | Download Notification |
| Official Website | DRDO Official Website |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
| सवाल | जवाब |
|---|---|
| DRDO CEPTAM 11 Final Result 2026 कब आया? | 16 नवंबर 2026 को |
| कुल कितनी Post हैं? | 764 (STA-B 561 और Technician-A 203) |
| Tier I Exam कब हुई थी? | 23 मार्च 2026 को |
| Tier I Result कब आया था? | 25 मई 2026 को |
| Tier II Exam कब हुई थी? | 15 जून 2026 को |
| Tier II की Answer Key कब आई थी? | 18 जून 2026 को |
| STA-B के लिए Qualification क्या चाहिए? | B.Sc या संबंधित Trade / Branch में Diploma |
| Technician-A के लिए Qualification क्या चाहिए? | 10th पास और संबंधित Trade में ITI Certificate |
| Age Limit कितनी है? | 18 से 28 साल (01/01/2026 के हिसाब से) |
| Fee कितनी थी? | STA-B: General / OBC / EWS ₹750 और बाकी ₹500। Tech A: General / OBC / EWS ₹600 और बाकी ₹500 |
| क्या Fee वापस मिलनी थी? | हां, CBT Exam देने के बाद ₹500 का Refund मिलना था |
| Online Form की Last Date क्या थी? | 11 जनवरी 2026 (Date बढ़ाई गई थी, Notice देखें) |
| Final Result कहां से मिलेगा? | ऊपर जरूरी Links वाले Table से |
आखिरी बात
DRDO CEPTAM 11 Final Result 2026 आ चुका है। अपना Roll Number Result में खोजें, और Selected होने पर आगे की जानकारी के लिए Notification और DRDO की Official Website देखते रहें। 10th, ITI, Diploma और B.Sc के अपने Certificate और ID Proof संभालकर रखें।
Disclaimer: यह जानकारी Official Notification के आधार पर है। Result देखने से पहले DRDO की Official Website पर सारी Details एक बार जरूर जांच लें।